Umfragen
| Endergebnisse unserer Umfragen |
Umfragen 2011
Umfrage März/April 2011
Ergebnis: Wie oft reiten Sie in der Woche?
| 1 bis 2 mal | 7 | (30.4%) | ||
| 3 bis 4 mal | 6 | (26.1%) | ||
| 5 mal oder mehr | 10 | (43.5%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 23
Umfrage Januar/Februar 2011
Ergebnis: An welchen Lehrgängen haben Sie Interesse?
| Dressur | 10 | (21.3%) | ||
| Springen | 7 | (14.9%) | ||
| Bodenarbeit | 12 | (25.5%) | ||
| Longenkurse | 10 | (21.3%) | ||
| Kurs zur Pferdegesundheit | 1 | (2.1%) | ||
| Biomechanik / Pferdeosteopathie | 3 | (6.4%) | ||
| Reiterabzeichen | 4 | (8.5%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 47
Umfragen 2010
Umfrage November/Dezember 2010
Ergebnis: Welche Form der Unterbringung favorisieren Sie für Ihr Pferd?
| Offenstall | 5 | (25.0%) | ||
| Laufstall | 2 | (10.0%) | ||
| Innenbox | 0 | (0.0%) | ||
| Außenbox | 2 | (10.0%) | ||
| Innenbox mit Auslauf/Paddock | 11 | (55.0%) | ||
| nur Koppel mit Unterstand | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 20
Umfrage September/Oktober 2010
Ergebnis: Welche Reitermagazine lesen Sie regelmäßig?
| Cavallo | 7 | (50.0%) | ||
| Mein Pferd | 3 | (21.4%) | ||
| St. Georg | 0 | (0.0%) | ||
| PEGASUS - freizeit im sattel | 1 | (7.1%) | ||
| Pferdebörse | 0 | (0.0%) | ||
| Reiter Revue international | 0 | (0.0%) | ||
| Dressur-Studien | 0 | (0.0%) | ||
| Reiter Revue International (Reiten) | 0 | (0.0%) | ||
| Pferdesport International das Pferdemagazin | 0 | (0.0%) | ||
| Pferdeforum | 0 | (0.0%) | ||
| andere... | 1 | (7.1%) | ||
| keine | 2 | (14.3%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 14
Umfrage Juli/August 2010
Ergebnis: Welche Reitweise bevorzugen Sie?
| klassisch-barocke Reitweise / Iberische Reitweise | 0 | (0.0%) | ||
| Englische Reitweise | 11 | (68.8%) | ||
| Westernreiten | 2 | (12.5%) | ||
| Gangpferdereiten | 0 | (0.0%) | ||
| Voltigieren | 0 | (0.0%) | ||
| Alternative Reitweisen (z. B. Rai-Reiten, Indianisches Pferdetraining etc.) | 3 | (18.8%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 16
Umfrage Mai/Juni 2010
Ergebnis: Welche Pferderasse gefällt Ihnen am besten?
| Haflinger | 3 | (9.4%) | ||
| Friese | 1 | (3.1%) | ||
| Trakehner | 3 | (9.4%) | ||
| Araber | 2 | (6.3%) | ||
| PRE / Lusitano | 0 | (0.0%) | ||
| Deutsches Reitpony | 2 | (6.3%) | ||
| Hannoveraner | 2 | (6.3%) | ||
| Fjord-Pferd | 0 | (0.0%) | ||
| Tinker / Irish Cob | 3 | (9.4%) | ||
| Welsh Pony | 13 | (40.6%) | ||
| Quarter Horse | 2 | (6.3%) | ||
| andere... | 1 | (3.1%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 32
Umfrage März/April 2010
Ergebnis: Was ist für Sie bei der Stallauswahl besonders ausschlaggebend?
| eine artgerechte Haltung (Kontakt zu anderen Pferden; viel Freigang etc.) | 13 | (65.0%) | ||
| Preis | 1 | (5.0%) | ||
| gute Trainings- und Reitmöglichkeiten (Reithalle; Gelände und/oder Aussenreitplatz; Angebote für Lehrgänge etc.) | 4 | (20.0%) | ||
| Qualität der Ausbildung für Reiter und Pferd; Möglichkeit des Beritts | 2 | (10.0%) | ||
| Zucht | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 20
Umfrage Januar/Februar 2010
Ergebnis: In welchem Alter haben Sie mit dem REITEN begonnen?
| mit 3 bis 8 Jahren | 7 | (41.2%) | ||
| mit 9 bis 15 Jahren | 6 | (35.3%) | ||
| mit 16 bis 25 Jahren | 2 | (11.8%) | ||
| mit 26 bis 35 Jahren | 1 | (5.9%) | ||
| mit über 35 Jahren | 1 | (5.9%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 17
Umfragen 2009
Umfrage November/Dezember 2009
Ergebnis: Wie gefällt Ihnen unsere neue Homepage?
| sehr gut | 18 | (85.7%) | ||
| gut | 3 | (14.3%) | ||
| zufrieden stellend | 0 | (0.0%) | ||
| schlecht | 0 | (0.0%) |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 21






























